大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120737 12:17:06 | 2 2 5 |
202104120736 12:16:06 | 1 4 5 |
202104120735 12:15:06 | 1 2 3 |
202104120734 12:14:06 | 5 6 6 |
202104120733 12:13:06 | 2 4 4 |
202104120732 12:12:06 | 2 3 5 |
202104120731 12:11:06 | 1 3 6 |
202104120730 12:10:06 | 4 5 5 |
202104120729 12:09:06 | 2 2 6 |
202104120728 12:08:06 | 1 3 4 |
202104120727 12:07:06 | 3 4 4 |
202104120726 12:06:06 | 2 3 6 |
202104120725 12:05:06 | 2 4 6 |
202104120724 12:04:06 | 2 2 4 |
202104120723 12:03:06 | 1 4 5 |
202104120722 12:02:06 | 3 4 6 |
202104120721 12:01:06 | 2 4 4 |
202104120720 12:00:06 | 5 5 6 |
202104120719 11:59:06 | 2 4 5 |
202104120718 11:58:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0737-739期 | 长牌 | 【11,14,26,56】 | 0738期 | ? | ? |
0735-737期 | 长牌 | 【12,26,36,44】 | 0736期 | 1,4,5 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【34,45,46,66】 | 0734期 | 5,6,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【23,45,56,66】 | 0732期 | 2,3,5 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 0731期 | 1,3,6 | 挂 |
0726-728期 | 长牌 | 【13,15,34,44】 | 0728期 | 1,3,4 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【12,23,24,46】 | 0725期 | 2,4,6 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【14,15,24,44】 | 0724期 | 2,2,4 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【11,12,16,26】 | 0723期 | 1,4,5 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【15,16,35,44】 | 0722期 | 3,4,6 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 0721期 | 2,4,4 | 中 |
0720-722期 | 长牌 | 【16,34,56,66】 | 0720期 | 5,5,6 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【15,34,36,55】 | 0719期 | 2,4,5 | 中 |
0717-719期 | 长牌 | 【11,23,46,66】 | 0717期 | 1,2,6 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【15,23,35,36】 | 0716期 | 2,3,4 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【14,35,55,66】 | 0715期 | 2,4,5 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【26,33,44,66】 | 0713期 | 3,4,6 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【11,23,35,44】 | 0712期 | 3,5,5 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【22,25,33,66】 | 0709期 | 2,2,6 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【13,36,45,56】 | 0707期 | 1,3,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【16,22,36,66】 | 0706期 | 1,2,4 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【22,34,36,45】 | 0705期 | 3,4,5 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【15,26,55,66】 | 0704期 | 1,6,6 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【14,24,26,66】 | 0703期 | 2,3,6 | 中 |
0702-704期 | 长牌 | 【12,24,46,56】 | 0702期 | 4,5,6 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【11,13,35,66】 | 0701期 | 1,5,5 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【15,22,34,44】 | 0700期 | 1,2,4 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【22,25,45,56】 | 0699期 | 2,3,5 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【14,22,34,66】 | 0698期 | 2,3,3 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【14,22,25,66】 | 0697期 | 2,3,4 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【25,33,34,46】 | 0696期 | 1,3,6 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【23,26,35,55】 | 0695期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |