大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120711 11:51:06 | 2 3 4 |
202104120710 11:50:06 | 4 5 6 |
202104120709 11:49:06 | 2 2 6 |
202104120708 11:48:06 | 1 4 5 |
202104120707 11:47:06 | 1 3 6 |
202104120706 11:46:06 | 1 2 4 |
202104120705 11:45:06 | 3 4 5 |
202104120704 11:44:06 | 1 6 6 |
202104120703 11:43:06 | 2 3 6 |
202104120702 11:42:06 | 4 5 6 |
202104120701 11:41:06 | 1 5 5 |
202104120700 11:40:06 | 1 2 4 |
202104120699 11:39:06 | 2 3 5 |
202104120698 11:38:06 | 2 3 3 |
202104120697 11:37:06 | 2 3 4 |
202104120696 11:36:06 | 1 3 6 |
202104120695 11:35:06 | 2 2 6 |
202104120694 11:34:06 | 3 3 5 |
202104120693 11:33:06 | 1 2 6 |
202104120692 11:32:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0712-714期 | 大小 | 【小】 | 0712期 | ? | ? |
0710-712期 | 大小 | 【小】 | 0711期 | 2,3,4 | 中 |
0707-709期 | 大小 | 【大】 | 0709期 | 2,2,6 | 挂 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 1,2,4 | 中 |
0704-706期 | 大小 | 【大】 | 0704期 | 1,6,6 | 中 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0703期 | 2,3,6 | 挂 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 1,2,4 | 中 |
0697-699期 | 大小 | 【大】 | 0699期 | 2,3,5 | 挂 |
0696-698期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | 1,3,6 | 中 |
0694-696期 | 大小 | 【小】 | 0695期 | 2,2,6 | 中 |
0693-695期 | 大小 | 【小】 | 0693期 | 1,2,6 | 中 |
0690-692期 | 大小 | 【大】 | 0692期 | 1,2,3 | 挂 |
0687-689期 | 大小 | 【小】 | 0689期 | 5,6,6 | 挂 |
0685-687期 | 大小 | 【大】 | 0686期 | 2,3,6 | 中 |
0683-685期 | 大小 | 【小】 | 0684期 | 2,4,4 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【小】 | 0682期 | 2,2,5 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 1,4,5 | 中 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 1,3,5 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【大】 | 0679期 | 3,4,6 | 中 |
0676-678期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 2,2,5 | 中 |
0675-677期 | 大小 | 【大】 | 0675期 | 2,6,6 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0674期 | 1,1,6 | 中 |
0673-675期 | 大小 | 【小】 | 0673期 | 1,3,5 | 中 |
0672-674期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 1,3,6 | 中 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0671期 | 1,2,6 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 1,2,3 | 中 |
0667-669期 | 大小 | 【小】 | 0667期 | 1,3,3 | 中 |
0665-667期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 1,2,5 | 中 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0664期 | 1,3,5 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【小】 | 0663期 | 1,2,5 | 中 |
0660-662期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 3,4,5 | 挂 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0659期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |